ڪيوري جي ڳڻپ - فاسٽ فوڊ
فاسٽ فوڊ تقريباً هر جاءِ تي آسان ۽ دستياب آهي. بهرحال ، ڪيترن ئي فاسٽ فوڊ ڪيلوريز ، سنور ٿيل چربی ۽ لوڻ ۾ وڌيڪ هوندي آهي. پر ڪڏهن ڪڏهن ، توهان کي شايد فاسٽ فوڊ جي سهولت گهرجي. توهان کي مڪمل طور تي فاسٽ فوڊ کان بچڻ جي ضرورت نه آهي توهان کي صرف صحت مند چونڊ ڪرڻ جي ضرورت آهي. پنهنجي کاڌي سان گڏ سلاد شامل ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو ، پر ڪرمي ڊريسنگ يا ڀريل فرائيپنگ سان محتاط رهو. ڀريل اختيارن جي بدران پکا يا ڀريل رکيا.
توهان آن لائين يا ريسٽورنٽ ۾ گهڻن فاسٽ فوڊ ڇانو بابت غذائي معلومات حاصل ڪري سگهو ٿا. ڪجهه فاسٽ فوڊ چينز تي پڻ خاص مينيو آپشن آھن جيڪي صحتمند آھن. جڏهن توهان فاسٽ فوڊ چونڊيندا آهيو ته بهتر چونڊ ڪرڻ ۾ مدد لاءِ هن معلومات کي استعمال ڪريو.
هتي ڪجهه مشهور فاسٽ فوڊ آئيٽمنٽ ، انهن جي خدمت ڪرڻ واري سائيز ۽ هر هڪ ۾ ڪيليئرز جو تعداد جي فهرست آهي.
کاڌي جو ڪم | سائيز جي خدمت | ڪيليئرز |
---|---|---|
نيرن جا کاڌا | ||
ڊڪنڪن ڊونٽس | ||
ا Whiteائي اڇو سبزي وارو س Wrڻ | 1 سينڊوچ | 190 |
هڪ انگريزي مفن تي بیکن ، ايگ ۽ پنير | 1 سينڊوچ | 300 |
بيڪرين تي بيڪن ، ايگ ۽ پنير | 1 سينڊوچ | 40 |
وڏي ’اين ٽوسٽ | 1 سينڊوچ | 570 |
برگر ڪنگ | ||
هام ، انڊين ۽ پنير CROISSAN’WICH® | 1 سينڊوچ | 330 |
سوزيج ۽ شيسي بسکٽ سينڊوچ | 1 سينڊوچ | 510 |
بي ڪي الٽي ناشتي جي پليٽ | 1 پليٽ | 1190 |
مکڊونلڊس | ||
ميوو ’اين جوگرٽ پارفٽ | 1 پيرافيٽ | 150 |
ائيڊ ميڪفن | 1 سينڊوچ | 300 |
بیکن ، ايگ ۽ پنير ميڪ گرڊلس | 1 سينڊوچ | 460 |
وڏي ناشتي | 1 کاڌو | 740 |
پوپيس | ||
گريٽ | 1 آرڊر | 370 |
ائنڊ بسڪوٽ | 1 بسکٽ | 510 |
اَن ۽ سسجِس بسڪوٽ | 1 بسکٽ | 690 |
برگر ، لپيٽ ، ۽ سينڊوچ | ||
برگر ڪنگ | ||
هيمبرگر | 1 سينڊوچ | 220 |
چيزبرگر | 1 سينڊوچ | 270 |
بيڪن چيزبرگر | 1 سينڊوچ | 280 |
ڀَوَپر | 1 سينڊوچ | 630 |
بصر جا ڇلا | نن Smallي | 320 |
فرنچ فرائيز | نن Smallي | 320 |
باغي پوکي وارو ڪڪڙ سلاد (ڪپڙا نه هجڻ) | 1 سلاد | 320 |
بيڪن چادر چانڊينچ تڪنجيرسيپ مرغي جي سلاد ڊريسنگ سان | 1 سلاد | 720 |
مکڊونلڊس | ||
هيمبرگر | 1 سينڊوچ | 250 |
چيزبرگر | 1 سينڊوچ | 300 |
ڪوارٽر سان گڏ پاونڊر پائينڊر | 1 سينڊوچ | 540 |
وڏو ميڪ | 1 سينڊوچ | 540 |
ڀڳل ڪڪڙ کلاسي سينڊوچ | 1 سينڊوچ | 360 |
مک مکين | 1 سينڊوچ | 370 |
فلٽ-اي-مڇي | 1 سينڊوچ | 390 |
وينڊي جي | ||
ڊبل اسٽيڪ | 1 سينڊوچ | 460 |
ڊيوي جي گرم ’اين جي رسالي ـ lb. سنگل | 1 سينڊوچ | 50 |
ڊيوي جي گرم ’اين جسيلي ـ ايل بي ٽي ٽرپل | 1 سينڊوچ | 1070 |
بائيڪونيٽر | 1 سينڊوچ | 930 |
مصالحي وارو ڪڪڙ و Go | 1 سينڊوچ | 370 |
مصالحي وارو ڪڪڙ سینڈوچ | 1 سينڊوچ | 490 |
پريميئڊ ڪوڊ فليٽ سينڊوچ | 1 سينڊوچ | 480 |
۾ ’اين آئوٽ برگر ۾ | ||
هيمبرگر پیاز سان | 1 سينڊوچ | 390 |
چيزبرگر کي پیاز سان گڏ | 1 سينڊوچ | 480 |
پوش سان ٻه ڀيرا | 1 سينڊوچ | 670 |
فرنچ فرائيز | 1 آرڊر | 395 |
چاڪليٽ ڇڪڻ | 15 اوز. | 590 |
سب وي | ||
ويگن ڊيليٽ | 6 ـ سينڊوچ | 230 |
سب وي ڪلب | 6 ـ سينڊوچ | 310 |
BLT | 6 ـ سينڊوچ | 320 |
روٽريسي طرز جو ڪڪڙ | 6 ـ سينڊوچ | 350 |
ٽونا | 6 ـ سينڊوچ | 480 |
اسٽيڪ ۽ پنير | 6 ـ سينڊوچ | 380 |
ڪڪڙ | ||
ڪي ايف سي | ||
ڪرنٽ ڪڪڙ جي ڇڪڙ جو ڇاتي | 1 ٽڪرو | 180 |
ماکي BBQ سينڊوچ | 1 سينڊوچ | 320 |
اصلي ترڪيب مرغن جو سينو | 1 ٽڪرو | 320 |
اضافي ڪرسي مرغي جو ڇاتي | 1 ٽڪرو | 490 |
مٽي آلو ڪشادو سان | 1 طرف | 120 |
پوپيس | ||
لوڊ ٿيل ڪڪڙ لپيٽ | 1 لپي | 310 |
بونافائيڊ مصالحي واري ڪڻڪ جو ٻل | 1 ٽڪرو | 420 |
بونافائيڊ نرم مرغي جو سينو | 1 ٽڪرو | 440 |
ڳاڙهي ماني ۽ چانور | باقاعدي سائيز | 230 |
چوڪ-فل-اي | ||
چارريل ڪڻڪ سينڊوچ | 1 سينڊوچ | 310 |
گرڪل ڪڪڙ ٿڌي ريپ | 1 لپي | 330 |
ڪکن سينڊوچ | 1 سينڊوچ | 440 |
ڪڪڙ جو سوپ | وچٿرو | 160 |
ٽئڪس-ميڪس | ||
ٽاڪو بيل | ||
فريڪو ڪڪڙ نرم ٽاکو | 1 ٽڪو | 140 |
بوريويو سپريم - ڪڪڙ | 1 burrito | 380 |
7 ليئر بيريوٽو | 1 burrito | 430 |
ڪنٽينا باؤل - اسٽيڪ | 1 پيالو | 490 |
چپپل ميڪسيڪو جي گرين | ||
چيز ۽ سلسا سان گڏ ڪڪڙ جو سلاد | 1 سلاد | 315 |
اسٽيڪ بريٽو پيالو | 1 پيالو | 920 |
ڪڪڙ بوريو | 1 burrito | 1190 |
ڪڪڙ تڪواس | 3 ٽاڪو | 1100 |
ڊيل ٽاکو | ||
ڊبل بيف ڪلاسڪس ٽوڪو | 1 ٽڪو | 220 |
بيئر ٻلي ڀريل مڇي ٽاکو | 1 ٽڪو | 230 |
مصالحي ڪيل ڪڪڙ وارا ڪڪڙ Burrito | 1 burrito | 530 |
مچو ڪمبو بيريوٽو | 1 burrito | 940 |
پيزا | ||
ڊومينو جي | ||
پئسفڪ ريگيوي هٿ سان ڀريل ڪاسٽ پيزا | 1 سلائس وچولي پيزا | 230 |
ٿلهي ڪرسٽ پنير پيزا | نن quarterڙي پيزا جو هڪ چوٿون | 330 |
بفن ڪڪڙ جي ٿلهو ڪرسٽ پيزا | 1 سلائس وچولي پيزا | 360 |
پاپا جان جي | ||
پنير اصل ڪرسٽ پيزا | 1 سلائس وچولي پيزا | 210 |
پيپروني اصل کرسٽ پيزا | 1 سلائس وچولي پيزا | 230 |
ڊبل چيزبرگر اصل ڪرڪيٽ پيزا | 1 سلائس وچولي پيزا | 270 |
نن Caي قيصر | ||
پنير پيزا | 1 سلائس 14 "پيزا | 250 |
پيپروني پزا | 1 سلائس 14 "پيزا | 280 |
اطالوي پنير جي ماني | 1 ٽڪرو | 140 |
وزن گھٽائڻ واري ڪوليٽري فاسٽ فوڊ ؛ موهيندڙ - ڪيلوري جو شمار فاسٽ فوڊ؛ ٿلهي وزن جي ڪڻڪ ڳڻڻ فاسٽ فوڊ؛ صحتمند غذا - ڪوليئڙن جي کاڌ خوراڪ فاسٽ فوڊ
- فاسٽ فوڊ
آمريڪي زراعت جو کاتو زرعي تحقيقاتي ويب سائيٽ. کاڌو ڊيٽا مرڪزي ، 2019. fdc.nal.usda.gov. 1 جولاءِ 2020 تائين رسائي.
وڪرمن ايس ، فريئر سي ڊي ، اوجن ڊي سي. آمريڪا ۾ 2011 ۽ 2012 جي ٻارن ۽ نوجوانن ۾ فاسٽ فوڊ مان چرور جو مقدار. اين سي ايڇ ايس ڊيٽا مختصر. 2015 ؛ (213): 1-8. پي ايم ڊي: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- غذا
- تغذي